모든 고객에게 안정적인 서비스를 제공하고, 의도치 않은 리소스 생성으로 인해 발생할 수 있는 지출 등으로부터 사용자를 보호하기 위해 리소스 제공 정책을 아래와 같이 적용합니다.
조직의 리소스는 결제 수단을 등록한 회원을 기준으로 계산되며, 프로젝트는 조직을 기준으로 계산됩니다.
리소스 | 제공 기준 | 제공량 |
---|---|---|
조직 | 결제 수단을 등록한 회원당 | 999개 |
프로젝트 | 조직당 | 999개 |
리소스 사용량은 프로젝트별로 계산됩니다.
리소스 | 제공 기준 | 기본 제공량 | 조정 가능 여부 | 최대 제공량 |
---|---|---|---|---|
CPU | 프로젝트당 | 100vCore | O | |
메모리 | 프로젝트당 | 256GB | O | |
키 페어 | 프로젝트당 | 100개 | O | |
Block Storage | 프로젝트당 | 10TB | O | |
볼륨당 최대 크기 | volume당 | 2048GB | O | |
Floating IP | 프로젝트당 | 50개 | O | |
VPC | 프로젝트당 | 3개 | O | |
서브넷 | VPC당 | 10개 | O | |
라우팅 테이블 | VPC당 | 10개 | O | |
라우트 | 라우팅 테이블당 | 10개 | O | 100개 |
프로젝트 피어링 | 프로젝트당 | 10개 | O | |
인터넷 게이트웨이 | 프로젝트당 | 3개 | O | |
NAT 게이트웨이 | 프로젝트당 | 3개 | O | |
트래픽 미러링 세션 | 프로젝트당 | 10개 | O | |
트래픽 미러링 필터 그룹 | 프로젝트당 | 10개 | O | |
Network Interface | 프로젝트당 | 500개 | O | |
Load Balancer | 프로젝트당 | 10개 | O | |
IP 접근 제어 그룹 | 프로젝트당 | 10개 | O | |
IP 접근 제어 대상 | IP 접근 제어 그룹당 | 1000개 | O | |
트랜짓 허브 | 프로젝트당 | 10개 | O | |
트랜짓 허브 연결 | 프로젝트당 | 20개 | O | |
트랜짓 허브 허용 목록 | 프로젝트당 | 10개 | O | |
트랜짓 허브 라우팅 테이블 | 프로젝트당 | 20개 | O | |
트랜짓 허브 라우팅 연결 | 제한 없음 | |||
트랜짓 허브 라우팅 전파 | 제한 없음 | |||
트랜짓 허브 라우팅 룰 | 프로젝트당 | 100개 | O | |
트랜짓 허브 멀티캐스트 도메인 | 프로젝트당 | 20개 | O | |
트랜짓 허브 멀티캐스트 연결 | 제한 없음 | |||
트랜짓 허브 멀티캐스트 그룹 | 프로젝트당 | 100개 | O |
리소스 사용량은 프로젝트별로 계산되며, 리전별로 구분하여 정책이 적용됩니다.
리소스 | 제공 기준 | 기본 제공량 | 조정 가능 여부 | 최대 제공량 |
---|---|---|---|---|
클러스터 | 프로젝트당 | 3개 | O | |
워커 노드 그룹 | 클러스터당 | 3개(기본 워커 노드 그룹 포함) | O | |
워커 노드 수 | 워커 노드 그룹당 | 10개 | O |
리소스 사용량은 프로젝트별로 계산되며, 리전별로 구분하여 정책이 적용됩니다.
리소스 | 제공 기준 | 기본 제공량 | 조정 가능 여부 | 최대 제공량 |
---|---|---|---|---|
레지스트리 수 | 프로젝트당 | 30개 | O | |
이미지 수 | 레지스트리당 | 10000개 | O | |
아티팩트 수 | 이미지당 | 10000개 | O | |
태그 수 | 아티팩트당 | 1000개 | O | |
수동 스캔 수 | 이미지당 1일 | 1개 | O |
리소스 사용량은 프로젝트별로 계산됩니다.
리소스 | 제공 기준 | 기본 제공량 | 조정 가능 여부 | 최대 제공량 |
---|---|---|---|---|
레코드 세트 | DNS Zone당 | 5,000개 | O |
리소스 | 제공 기준 | 기본 제공량 | 조정 가능 여부 | 최대 제공량 |
---|---|---|---|---|
GSLB | 프로젝트당 | 20개 | O | |
Pool | 프로젝트당 | 20개 | O | |
Pool | GSLB당 | 16개 | O | |
엔드포인트 | 프로젝트당 | 20개 | O | |
엔드포인트 | Pool당 | 5개 | O | |
헬스 체크 | 프로젝트당 | 5개 | O |
리소스 사용량은 프로젝트별로 계산되며, 리전별로 구분하여 정책이 적용됩니다.
리소스 | 제공 기준 | 기본 제공량 | 조정 가능 여부 | 최대 제공량 |
---|---|---|---|---|
API Gateway 서비스 | 프로젝트당 | 10개 | O | |
스테이지 | API Gateway 서비스당 | 10개 | O | |
리소스 메서드 | API Gateway 서비스당 | 100개 | O | 300개 |
리소스 사용량은 프로젝트별로 계산됩니다.
리소스 | 제공 기준 | 기본 제공량 | 조정 가능 여부 | 최대 제공량 |
---|---|---|---|---|
로그(일반 로그, 크래시 로그) 건 수 | 1일 | 20,000,000 건 | O | |
로그(일반 로그, 크래시 로그) 크기 | 1건 | 8MB | X |
제공 정책의 사용량 증설을 원하는 경우 고객 센터 1:1문의로 문의하시면 됩니다. 요청 시 원하는 항목과 양을 기재하시면 상담이 수월하게 이루어질 수 있습니다. 요청 후 처리되기까지는 2~5일 정도 소요되므로 실제 필요한 시점보다 미리 신청하시는 것을 권장합니다.